Bobcat Service Schedules
Regular maintenance keeps your Bobcat machine working and helps you catch small problems early. Find the schedule for your machine to see which oil, fluid and filter services are due at each hour interval. If you'd rather not do the work yourself, our technicians can handle it at your nearest branch or on your site.
Request Scheduled Service ▼
Find Your Service Schedule
Choose your machine type, then find your model. Each schedule opens as a PDF from Bobcat. Not sure of your model? Match the first characters of your serial number to the S/N prefix.
Loaders
133 models
Skid-Steer Loaders
66
| Model | S/N Prefix | Service Schedule |
|---|---|---|
| S62 T4 Bobcat | B4SE | View PDF |
| S64 T4 Bobcat | B4SC | View PDF |
| S66 T4 Bobcat | B4SA | View PDF |
| S76 T4 Bobcat | B4CD | View PDF |
| S86 T4 Bobcat | B4SS | View PDF |
| S70 T4 Kubota | B4TY | View PDF |
| S550 iT4 | A3NL | View PDF |
| S550 T4 Bobcat | AHGM | View PDF |
| S570 T4 Bobcat | ALM4 | View PDF |
| S590 iT4 | ANMN | View PDF |
| S590 T4 Bobcat | AR9R | View PDF |
| S590 T4 Bobcat | B4TP | View PDF |
| S590 T4 Bobcat | B6HU | View PDF |
| S595 T4 Bobcat | B3NL | View PDF |
| S630 T4 Bobcat | AHGL | View PDF |
| S630 T4 Bobcat | AHGL | View PDF |
| S650 T4 Bobcat | B5FE | View PDF |
| S650 iT4 | A3NV | View PDF |
| S650 T4 Bobcat | ALJ8 | View PDF |
| S650 T4 Bobcat | B6HV | View PDF |
| S650 T4 Bobcat | B7EE | View PDF |
| S740 T4 Bobcat | B3BT | View PDF |
| S750 T3 | A3P2 | View PDF |
| S770 T3 | A3P4 | View PDF |
| T770 T3 | A3P8 | View PDF |
| S770 T4 Bobcat | AT5A | View PDF |
| T770 T4 Bobcat | AT63 | View PDF |
| S770 T4 Bobcat | B6HW & B7EG | View PDF |
| S850 T3 | ACS7 | View PDF |
| S850 T4 Bobcat | B477 | View PDF |
| S70 T4 Kubota | A3W6, A3W7, B38V | View PDF |
| S100 | A2G7 | View PDF |
| S100 | AB64 | View PDF |
| S130 | ALL | View PDF |
| S150 | ALL | View PDF |
| S160 | ALL | View PDF |
| S175 | ALL | View PDF |
| S185 | ALL | View PDF |
| S205 | ALL | View PDF |
| S220 | ALL | View PDF |
| S250 | ALL | View PDF |
| S300 | ALL | View PDF |
| S330 | ALL | View PDF |
| S450 T4 Bobcat | AUVB | View PDF |
| S510 iT4 | A3NJ | View PDF |
| S510 T4 Bobcat | ALNW | View PDF |
| S530 iT4 | A7TV | View PDF |
| S530 T4 Bobcat | ALR8 | View PDF |
| S570 iT4 | A7U7 | View PDF |
| S630 iT4 | A3NT | View PDF |
| S650 T4 Bobcat | S1ML | View PDF |
| S750 iT4 | ATDZ | View PDF |
| S750 T4 Bobcat | AT52 | View PDF |
| S770 iT4 | ATF2 | View PDF |
| S850 T4 Bobcat | AJ9C | View PDF |
| S850 iT4 | ATF4 | View PDF |
| 444 500 600 610 611 | ALL | View PDF |
| 980 | ALL | View PDF |
| 620 | ALL | View PDF |
| 825 | ALL | View PDF |
| 310 317 520 530 553 630 631 632 700 720 721 722 730 731 732 | ALL | View PDF |
| 440 443 540 542 543 641 642 643 645 741 743 843 | ALL | View PDF |
| 1600 | ALL | View PDF |
| 970 974 975 | ALL | View PDF |
| 553 751 753 763 773 863 864 873 883 | ALL | View PDF |
| 963 | ALL | View PDF |
Compact Track Loaders
47
| Model | S/N Prefix | Service Schedule |
|---|---|---|
| T62 T4 Bobcat | B4SF | View PDF |
| T64 T4 Bobcat | B4SD | View PDF |
| T66 T4 Bobcat | B4SB | View PDF |
| T76 T4 Bobcat | B4CE | View PDF |
| T86 T4 Bobcat | B4ST | View PDF |
| T7x | B61D | View PDF |
| T450 T4 Bobcat | AUVP | View PDF |
| T450 T4 Bobcat | B4RG | View PDF |
| T550 T4 Bobcat | AJZV14000 & Above | View PDF |
| T550 T4 Bobcat | B57T | View PDF |
| T590 iT4 | A3NR | View PDF |
| T590 T4 Bobcat | ALJU | View PDF |
| T595 T4 | B3NK | View PDF |
| T595 T4 Bobcat | B57U | View PDF |
| T595 T4 Bobcat | B6G6 | View PDF |
| T630 iT4 | A7PU | View PDF |
| T630 T4 Bobcat | AJDT | View PDF |
| T650 iT4 | A3P0 | View PDF |
| T650 T4 Bobcat | ALJG | View PDF |
| T650 T4 Bobcat | B5FF | View PDF |
| T650 T4 Bobcat | B6HP | View PDF |
| T650 T4 Bobcat | B7EF | View PDF |
| T740 T4 Bobcat | B3CA | View PDF |
| T740 T4 Bobcat | B6K1 | View PDF |
| T740 T4 Bobcat | B7EH | View PDF |
| T770 T3 | A3P8 | View PDF |
| T770 T4 Bobcat | AT63 | View PDF |
| T770 T4 Bobcat | B6HR & B7EJ | View PDF |
| T870 T4 Bobcat | B47C | View PDF |
| T110 iT4 | AE0H | View PDF |
| T140 | ALL | View PDF |
| T180 | ALL | View PDF |
| T190 | ALL | View PDF |
| T200 | ALL | View PDF |
| T250 | ALL | View PDF |
| T300 | ALL | View PDF |
| T320 | ALL | View PDF |
| T550 iT4 | A7UJ | View PDF |
| T550 T4 Bobcat | AJZV11001 - 13999 | View PDF |
| T650 T4 Bobcat | T1ML | View PDF |
| T750 T3 | ANKA | View PDF |
| T750 iT4 | ATF6 | View PDF |
| T750 T4-B | AT5T | View PDF |
| T770 iT4 | AN8T | View PDF |
| T870 T3 | A3PG | View PDF |
| T870 iT4 | AN8L | View PDF |
| T870 T4 Bobcat | ASWT | View PDF |
All-Wheel Steer Loaders
5
Mini Track Loaders
9
Small Articulated Loaders
3
Excavators
66 models
Compact (Mini) Excavators
64
| Model | S/N Prefix | Service Schedule |
|---|---|---|
| E10 T4 Kubota | B4K9 | View PDF |
| E20 T4 Kubota | B3BL | View PDF |
| E26 T4 Kubota | B4S9 | View PDF |
| E32 T4 Kubota | B3Y1 | View PDF |
| E32 T4 Kubota | B578 | View PDF |
| E35 T4 Kubota | B3Y2 | View PDF |
| E35 T4 Bobcat | B3WZ | View PDF |
| E35 T4 Bobcat | B4P3 | View PDF |
| E38 T4 Bobcat | B6J4 | View PDF |
| E40 T4 Bobcat | B5W5 | View PDF |
| E42 T4 Bobcat | B4GM | View PDF |
| E45 iT4 Kubota | B3NM | View PDF |
| E50 T4 Bobcat | B4GP | View PDF |
| E50 iT4 Kubota | B3NN | View PDF |
| E55 T4 Bobcat | AJ19 | View PDF |
| E55 iT4 Kubota | B3NP | View PDF |
| E55 T4 Bobcat | B6G9 | View PDF |
| E60 T4 Bobcat | B4GR, B5ZJ | View PDF |
| E63 T4 | B34R | View PDF |
| E85 T4 Bobcat | B484 | View PDF |
| E85 T4 | B34T | View PDF |
| E88 T4 Bobcat | B4NM | View PDF |
| E145 | B4WU | View PDF |
| E165 | B53W | View PDF |
| E26 iT4 | AJRY, B33211001 -B33211999 | View PDF |
| E26 T4 Kubota | B3JE, B33212001 & Above | View PDF |
| E32 iT4 | A94H | View PDF |
| E32 T4 Bobcat | B2VV | View PDF |
| E32i T4 Kubota | AUYJ, B3JF | View PDF |
| E35 iT4 | A93K | View PDF |
| E35 T4 Bobcat | AR1K | View PDF |
| E35i T4 Kubota | AUYM | View PDF |
| E42 iT4 | AG34 | View PDF |
| E42 T4 Bobcat | B2VW | View PDF |
| E45 iT4 | AG3G | View PDF |
| E45 T4 Bobcat | B2VY | View PDF |
| E48 T4 Bobcat | B6EC | View PDF |
| E50 iT4 | AG3N | View PDF |
| E50 T4 Bobcat | AJ18 | View PDF |
| E55 iT4 | ARWM | View PDF |
| E60 | AGSZ | View PDF |
| E63 T4 Yanmar | B34R | View PDF |
| E80 | AETB | View PDF |
| E85 T4 Yanmar | B34T | View PDF |
| 316 | ALL | View PDF |
| 319 | ALL | View PDF |
| 320 | ALL | View PDF |
| 322 | ALL | View PDF |
| 323 | ALL | View PDF |
| 324 | ALL | View PDF |
| 325 | ALL | View PDF |
| 328 | ALL | View PDF |
| 329 | ALL | View PDF |
| 331 | ALL | View PDF |
| 334 | ALL | View PDF |
| 335 | ALL | View PDF |
| 337 | ALL | View PDF |
| 341 | ALL | View PDF |
| 418 | AB47, B392 | View PDF |
| 425 | ALL | View PDF |
| 428 | ALL | View PDF |
| 430 | ALL | View PDF |
| 435 | ALL | View PDF |
| 442 | ALL | View PDF |
Tractors
37 models
Sub-Compact Tractors
2
Compact Tractors
32
| Model | S/N Prefix | Service Schedule |
|---|---|---|
| CT2025 | B5AD, B5AE | View PDF |
| CT2025 | B4VH, B4VJ | View PDF |
| CT2035 | B5AF, B5AG | View PDF |
| CT2035 | B4VK, B4VL, B4ZF | View PDF |
| CT2040 | B5AH, B5AJ | View PDF |
| CT2040 | B4VM, B4VN, B4ZG | View PDF |
| CT2535 | B4VP | View PDF |
| CT2535 | B5AK | View PDF |
| CT2540 | B4VR | View PDF |
| CT2540 | B5AL | View PDF |
| CT4045 | B5AP, B5AM | View PDF |
| CT4045 | B4W2, B4VT | View PDF |
| CT4050 | B5AR, B5A7V | View PDF |
| CT4050 | B4VS, B4VV | View PDF |
| CT4055 | B4V3 | View PDF |
| CT4058 | B5AS | View PDF |
| CT4058 | B4VU | View PDF |
| CT4545 | B5AT | View PDF |
| CT4558 | B5AV | View PDF |
| CT5545 | B4W4 | View PDF |
| CT5550 | B4W5 | View PDF |
| CT5555 | B4W6 | View PDF |
| CT5558 | B4W7 | View PDF |
| CT120 | ALL | View PDF |
| CT122 | ALL | View PDF |
| CT225 | ALL | View PDF |
| CT230 | ALL | View PDF |
| CT235 | ALL | View PDF |
| CT335 | ALL | View PDF |
| CT440 | ALL | View PDF |
| CT445 | ALL | View PDF |
| CT450 | ALL | View PDF |
Utility Vehicles (UTVs)
24 models
| Model | S/N Prefix | Service Schedule |
|---|---|---|
| UV34 Diesel | B4LV | View PDF |
| UV34XL Diesel | B4LY | View PDF |
| UV34 Gas | B536 | View PDF |
| UV34 Gas Cal | B4LW | View PDF |
| UV34XL Gas | B537 | View PDF |
| UV34XL Gas Cal | B4LZ | View PDF |
| 3400 Gas | B3FL11001-B3FL12999 | View PDF |
| 3400 Gas | B3FL17000-B3FL17999 | View PDF |
| 3400 Gas | B3FL18001 & Above | View PDF |
| 3400XL Gas | B3FN11001-B3FN12999 | View PDF |
| 3400XL Gas | B3FN17000-B3FN-17999 | View PDF |
| 3400XL Gas | B3FN18001 & Above | View PDF |
| 3400 Kohler Diesel | B3FK11001 - B3FK12399 | View PDF |
| 3400 Kohler Diesel | B3FK17001-B3FK17999 | View PDF |
| 3400 Kohler Diesel | B3FK18001 & Above | View PDF |
| 3400XL Kohler Diesel | B3FM11001-B3FM12399 | View PDF |
| 3400XL Kohler Diesel | B3FM17000-B3FM17999 | View PDF |
| 3400XL Kohler Diesel | B3FM18001 & Above | View PDF |
| 3600 Yanmar Diesel | AVW211001-AVW229999 | View PDF |
| 3650 Yanmar Diesel | AVW411001-AVW429999 | View PDF |
| 3600 Kohler Diesel | B3C211001-B3C212999 | View PDF |
| 3600 Kohler Diesel | B3C217001-B3C217999 | View PDF |
| 3650 Kohler Diesel | B3C311001-B3C312999 | View PDF |
| 3650 Kohler Diesel | B3C317001-B3C317999 | View PDF |
Toolcat
10 models
Mowers
28 models
Zero-Turn Mowers
24
| Model | S/N Prefix | Service Schedule |
|---|---|---|
| ZT2000 All Deck Sizes | B7AP | View PDF |
| ZT2000 42” | 9992001 | View PDF |
| ZT2000 48” | 9992002 | View PDF |
| ZT2000 52” | 9992003 | View PDF |
| ZT3000 All Deck Sizes | B7DM | View PDF |
| ZT3000 48” | 9993001 | View PDF |
| ZT3000 52” | 9993002 | View PDF |
| ZT3000 61” | 9993003 | View PDF |
| ZT3500 All Deck Sizes | B7F9 | View PDF |
| ZT3500 48” | 9993501 | View PDF |
| ZT3500 52” | 9993502 | View PDF |
| ZT3500 61” | 9993503 | View PDF |
| ZT5000 All Deck Sizes | B7E4 | View PDF |
| ZT6000 All Deck Sizes | B7JK | View PDF |
| ZT6000 52” | 9996010 | View PDF |
| ZT6000 61” | 9996011 | View PDF |
| ZT6100 All Deck Sizes | B793 | View PDF |
| ZT6100 61” Kawasaki | 9996012 | View PDF |
| ZT6100 61” Kawasaki EFI | 9996013 | View PDF |
| ZT7000 All Deck Sizes | B7JL | View PDF |
| ZT7000 61" Kawasaki | 9997010 | View PDF |
| ZT7000 61" Briggs and Stratton | 9997011 | View PDF |
| ZT7000 72" Kawasaki | 9997012 | View PDF |
| ZT7000 72" Briggs and Stratton | 9997013 | View PDF |
Light Compaction
9 models
| Model | S/N Prefix | Service Schedule |
|---|---|---|
| Forward Plate Compactor FP10.33 | B5YE | View PDF |
| Forward Plate Compactor FP15.40 | B5YH | View PDF |
| Forward Plate Compactor FP15.50 | B5YJ | View PDF |
| Rammer PR60 | B5YF | View PDF |
| Rammer PR68 | B5YG | View PDF |
| Reversible Plate Compactor RP22.40 | B5YK | View PDF |
| Reversible Plate Compactor RP30.50 | B5YL | View PDF |
| Reversible Plate Compactor RP49.20 | B5YM | View PDF |
| Trench Roller TR75 | B5YS | View PDF |
Model list and schedules are from Bobcat's service schedules page.
How to Use Your Schedule
Find Your Model
Open the schedule for your exact model. If you're not sure which machine you have, check your serial number.
Check Your Hour Meter
Compare your machine's current hours with the schedule to see which services are due.
Do It or Book It
Order your filters and fluids from us for the job, or request service and let our technicians handle it.
Doing the work yourself? Follow the safe procedures in your operation and maintenance manual.
Get Help With Maintenance
Frequently Asked Questions
Common questions about Bobcat service intervals. Don't see your question? Give us a call.
How often does my Bobcat need service?
What does a service schedule cover?
Do I have to bring my machine to your shop?
Does scheduled maintenance affect my warranty?
Service Coming Due?
Tell us your machine and current hours, and our service team will help you plan the work.



































































