Mulcher Options:
| MODEL | FMX28 | FMX36 | FMX50 | CEM36 | BH47EXC | BH62EXC | BH40EXC | BH80EXC | BH200EXC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excavator Class (TONS) | 3.5 - 8 | 5 - 10 | 5 - 10 | 8 - 15 | 12 - 20 | 12 - 20 | 15 - 45 | 20 - 45 | 20 - 45 |
| Working Width | 28" | 36" | 50" | 36" | 37" | 50" | 36" | 56" | 59" |
| Overall Width | 40" | 44" | 58" | 47" | 50" | 63" | 51" | 71" | 77" |
| Weight (lbs.) | 750 lbs | 850 lbs | 1,050 lbs | 1,450 lbs | 2,400 lbs | 2,650 - 2,750 lbs | 3,150 - 3,250 lbs | 3,950 - 4,300 lbs | 5,375 - 5,500 lbs |
| Flow Range (GPM) | 12 - 40 GPM | 12 - 40 GPM | 12 - 40 GPM | 17 - 40 GPM | 27 - 50 GPM | 27 - 75 GPM | 30 - 75 GPM | 38 - 150 GPM | 40 - 150 GPM |
3.5-10 Ton - Fecon Excavator Mulching Heads:
8-15 Ton - Fecon Excavator Mulching Heads:
12-20 Ton - Fecon Excavator Mulching Heads:
BH62EXC-1V
8-15 Ton
| Model | BH62EXC-1V |
|---|---|
| Cutting Width: | 50" |
| Aux. Standard Flow: | 27 - 50 GPM |
| Weight: | 2650 lb |
15-45 Ton - Fecon Excavator Mulching Heads:
Talk to a sales expert
Fill out the form and we'll connect you with the location nearest you.
First name is required.
Last name is required.
A phone number is required.
A valid email address is required.
Helps us route you to the closest location
Please enter your zip code.
We got your inquiry!
A member of our sales team will be in touch shortly.
We appreciate your interest in Carleton
Equipment.
