

























Bobcat® V519 VersaHandler
Description
The V519 VersaHANDLER® Telescopic Tool Carrier gives you the flexibility to reach, stack, backfill, push, and dig with unparallelled precision and performance the 5,500 lb. size class of telehandlers.
Specs
Configuration | Standard | Roller Suspension Option |
Engine
Emissions Tier (EPA) | Tier 4 |
Engine Cooling | Liquid |
Engine Fuel | Diesel |
Horsepower | 74 hp |
Turbocharged Engine |
Optional |
Performance
Rated Operating Capacity (ISO) | 2,200 lb | 2,200 lb |
Operating Capacity (50% of Tip) | 3,142 lb | 3,142 lb |
Tipping Load | 6,285 lb | 6,285 lb |
Operating Weight | 8,055 lb | 8,005 lb |
Travel Speed | 7.1 mph | 7.1 mph |
Travel Speed (2 - Speed Option) | 10.4 mph | 10.4 mph |
Ground Pressure (Rubber) | 5.1 psi | 5.2 psi |
Capacities
Fuel Tank |
36.5
|
Hydraulic System
System Relief @ Quick Couplers | 3,500 psi |
Auxiliary Std Flow | 17.1 gal/min |
Auxiliary High Flow | 26.7 gal.min |
Dimension
Length | 133 in | 133 in |
Length Without Attachment | 104.6 in | 104.6 in |
Length With Standard Bucket | 133 in | 133 in |
Width | 67.1 in | 67.1 in |
Width (With Bucket) | 68 in | 68 in |
Height | 77.8 in | 77.8 in |
Height With Operator Cab | 77.8 in | 77.8 in |
Height to Bucket Hinge Pin | 119 in | 119 in |
Reach @ Maximum Height | 34.9 in | 34.9 in |
Turning Radius | 80 in | 80 in |
Length of Track on Ground |
54.1 in |
54.1 in |
Track Width |
12.6 in |
12.6 in |
Track Width - Optional | 15.8 in | 15.8 in |